Mini BOM 5 m3 CITANEA 1580 TH LC SAD
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | FUSO |
Modell | CANTER |
Meilen | 12.800 |
Gewicht | 2.880 kg |
Kapazität | 620 kg |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
Mini BOM 5 m3 CITANEA 1580 TH LC SAD
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | FUSO |
Modell | CANTER |
Meilen | 12.800 |
Gewicht | 2.880 kg |
Kapazität | 620 kg |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |