Engine and transmission changed in 2018 at 21400 hrs.
Moteur et BDV changes en 2018 a 21 400 hrs.
Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
Marke | Caterpillar |
Modell | 775F |
Baujahr | 2010 |
Betriebsstunden | 31.600 |
Kraftstoff: Benzin |
Engine and transmission changed in 2018 at 21400 hrs.
Moteur et BDV changes en 2018 a 21 400 hrs.
Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
Marke | Caterpillar |
Modell | 775F |
Baujahr | 2010 |
Betriebsstunden | 31.600 |
Kraftstoff: Benzin |