Ohne Anhänger - nur Zugmaschine <br>
Kühlwasser Verlust <br>
Kategorie | Sonstige transport |
Marke | MAN |
Modell | TGA 33.480 |
Meilen | 582.545 |
Referenz | A1-26164-10 |
Kilometerstand | 582.545 km |
Kraftstoff: Diesel |
Ohne Anhänger - nur Zugmaschine <br>
Kühlwasser Verlust <br>
Kategorie | Sonstige transport |
Marke | MAN |
Modell | TGA 33.480 |
Meilen | 582.545 |
Referenz | A1-26164-10 |
Kilometerstand | 582.545 km |
Kraftstoff: Diesel |