Karosserieform: Kombi
Kategorie | Autos |
Marke | Daihatsu |
Modell | Terios 1.5-16v Explore 2WD |
Meilen | 233.168 |
Referenz | A1-18318-119 |
Nummernschild: | 44-HHL-9 |
Kilometerstand | 233.168 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 4 |
Karosserieform: Kombi
Kategorie | Autos |
Marke | Daihatsu |
Modell | Terios 1.5-16v Explore 2WD |
Meilen | 233.168 |
Referenz | A1-18318-119 |
Nummernschild: | 44-HHL-9 |
Kilometerstand | 233.168 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 4 |