Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Opel |
Modell | Movano 2.3 CDTI L2H2 |
Meilen | 218.893 |
Referenz | A1-27491-51 |
Nummernschild: | 2-VLR-91 |
Kilometerstand | 218.893 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 5 |
Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Opel |
Modell | Movano 2.3 CDTI L2H2 |
Meilen | 218.893 |
Referenz | A1-27491-51 |
Nummernschild: | 2-VLR-91 |
Kilometerstand | 218.893 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 5 |