Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 35%
Vorderachse 2: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 35%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 65%
Hinterachse 1: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 2: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Max. Zuglast: 50.000 kg
Radstand: 683 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Ruizeveld
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- Arbeitslampe(n)
- AS Tronic
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Trommelbremsen
- umweltventile
- Überdruckeinheit
Anmerkungen
Struktur
Baujahr: 2011
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49.480 10X8 Euro 5 met Geisoleerde kipper en afdek kleppen |
Baujahr | 2011 |
Meilen | 777.390 |
Gewicht | 20.150 kg |
Referenz | OT5217 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | BX-XZ-96 |
Reifenprofil | 40 % |
Kapazität | 28.850 kg |
Kilometerstand | 777.390 km |
Macht (ph) | 479 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.500 mm |
Macht (kW) | 352 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ5BM557696 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.820 mm |
Erstregistrierung | 01-2011 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Doppelter Kraftstofftank | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Kühlschrank | |
Euro | 5 |
Drucklufthorn | |
Nebellichter | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Fernlicht | |
Trommelbremsen | |
AdBlue | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x8 |