BRAS GUIMA COULISSANT TELMA MG
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | KERAX |
Meilen | 545.388 |
Gewicht | 12.450 kg |
Kapazität | 13.550 kg |
Macht (ph) | 309 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 1 |
BRAS GUIMA COULISSANT TELMA MG
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | KERAX |
Meilen | 545.388 |
Gewicht | 12.450 kg |
Kapazität | 13.550 kg |
Macht (ph) | 309 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 1 |