Engine with only 2000 hrs
Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
Marke | Komatsu |
Modell | HD985 |
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 22.000 |
Kapazität | 74.000 kg |
Macht (ph) | 783 pk |
Kraftstoff: Benzin |
Engine with only 2000 hrs
Kategorie | Knickgelenkmuldenkipper |
Marke | Komatsu |
Modell | HD985 |
Baujahr | 2005 |
Betriebsstunden | 22.000 |
Kapazität | 74.000 kg |
Macht (ph) | 783 pk |
Kraftstoff: Benzin |