Aufbau: Schiebeplane
Motorhubraum: 12.880 cc
zGG: 28.000 kg
Radstand: 450 cm
Abmessungen des Laderaums: 640 x 245 cm
Weitere Optionen und Zubehör
- Differentialsperre
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Iveco |
Modell | Stralis 260S56 6X4 |
Baujahr | 2008 |
Meilen | 1.622.000 |
Gewicht | 12.900 kg |
Referenz | M072-2950 |
Kapazität | 15.100 kg |
Kilometerstand | 1.622.000 km |
Macht (ph) | 560 pk |
Schaltgetriebe | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Macht (kW) | 412 kW |
Anzahl der Räder | 6 |
Farbe | White |
Erstregistrierung | 11-2008 |
Anzahl der Achsen | 3 |
Klimakontrolle | |
PTO | |
Retarder | |
Anhängerkupplung | |
Achskonfiguration | 6x4 |