Constructiejaar: 1999
Toepassingsgebied: Bouw
Categorie | Monocilinder wals |
Merk | Dynapac |
Model | CC 232 |
Draaiuren | 2.160 |
Gewicht | 12.000 kg |
Vermogen (ph) | 72 pk |
Brandstof: Diesel | |
Vermogen (kW) | 53 kW |
Constructiejaar: 1999
Toepassingsgebied: Bouw
Categorie | Monocilinder wals |
Merk | Dynapac |
Model | CC 232 |
Draaiuren | 2.160 |
Gewicht | 12.000 kg |
Vermogen (ph) | 72 pk |
Brandstof: Diesel | |
Vermogen (kW) | 53 kW |