Aufbau: Schiebeplanen
Refenmaß: 385/65 R22,5
Vorderreifenprofil: 30%
Mittenachse: Reifen Profil: 50%
Hinterreifenprofil: 80%
zGG: 43.000 kg
Radstand: 131 cm
Abmessungen des Laderaums: 1360 x 250 x 283 cm
Wenden Sie sich an Priit Palatu (+3725121274, priit@engerosotepaa.ee), um weitere Informationen zu erhalten.
Maschinenbeschreibung :
Zusätzliche Information :
For more visit also our website www.engerosotepaa.ee
Total weight 43000 kg
Empty weight 7280 kg
Wheelbase 6790-1310-1310 mm
BPW axles
Drum brakes
Air suspension
Box inside 13600-2500-2830 mm
Tyres leftover 30/50/80%
ABS
Peep Poderat +372 59 012 752 EST,ENG
Priit Palatu +372 51 212 74 EST,ENG,RUS,GER
Valdur Rootsma +372 51 365 26 - EST,ENG,RUS,FIN
Juhan Rootsma +372 53 418 192 EST,ENG,RUS,NOR,SWE
Rolf-Otto Rootsma +372 59 068 972 EST,ENG
Keio Kütt +372 53 269 054 EST,ENG
Material der Cargobox : Plane
Bodenmaterial : Sperrholz
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Krone |
Modell | SD27 EDSCHA ROOF + BPW AXLE + LIFTNG AXLE + CODE XL EDSCHA ROOF + BPW AXLE + LIFTNG AXLE + CODE XL |
Baujahr | 2015 |
Gewicht | 7.280 kg |
Referenz | 8111 |
Reifenprofil | 53 % |
Kapazität | 35.720 kg |
Luft Aussetzung | |
Höhe | 4.000 mm |
Breite | 2.550 mm |
Anzahl der Räder | 6 |
Länge | 13.860 mm |
Erstregistrierung | 08-2015 |
Anzahl der Achsen | 3 |
ABS | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 3 |