Opbouw: Schuifzeilen
Bandenmaat: 385/65 R22,5
Bandenprofiel voor: 30%
Middenas: Bandenprofiel: 50%
Bandenprofiel achter: 80%
GVW: 43.000 kg
Wielbasis: 131 cm
Afmetingen laadruimte: 1360 x 250 x 283 cm
Extra informatie :
For more visit also our website www.engerosotepaa.ee
Total weight 43000 kg
Empty weight 7280 kg
Wheelbase 6790-1310-1310 mm
BPW axles
Drum brakes
Air suspension
Box inside 13600-2500-2830 mm
Tyres leftover 30/50/80%
ABS
Peep Poderat +372 59 012 752 EST,ENG
Priit Palatu +372 51 212 74 EST,ENG,RUS,GER
Valdur Rootsma +372 51 365 26 - EST,ENG,RUS,FIN
Juhan Rootsma +372 53 418 192 EST,ENG,RUS,NOR,SWE
Rolf-Otto Rootsma +372 59 068 972 EST,ENG
Keio Kütt +372 53 269 054 EST,ENG
Materiaal laadbak : Dekzeil
Vloer materiaal : Multiplex
Categorie | Gesloten opbouw |
Merk | Krone |
Model | SD27 EDSCHA ROOF + BPW AXLE + LIFTNG AXLE + CODE XL EDSCHA ROOF + BPW AXLE + LIFTNG AXLE + CODE XL |
Bouwjaar | 2015 |
Gewicht | 7.280 kg |
Referentie | 8111 |
Bandenprofiel | 53 % |
Laadvermogen | 35.720 kg |
Luchtvering | |
Hoogte | 4.000 mm |
Breedte | 2.550 mm |
Aantal wielen | 6 |
Lengte | 13.860 mm |
Eerste registratie | 08-2015 |
Aantal assen | 3 |
ABS | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 3 |